Peter Handzuš
Správy
O parlamentnú stoličku zabojovali aj kandidáti spod Tatier: Ako dopadli vo voľbách?
Parlamentné voľby 2016 sú za nami, na kandidátkach politických strán o hlasy voličov bojovali aj ľudia spod Tatier. Ako sa im darilo, koľko krúžkov dostali a podarilo sa im napokon prebojovať do parlamentu?
Deň, keď sa Slováci vydali k hlasovacím urnám, je za nami. Parlamentné voľby 2016 rozhodli o tom, kto sa ocitne v parlamente na najbližšie štyri roky. Do parlamentu sa napokon dostalo 8 strán. A aj keď sa na ich kandidátkach nachádzalo niekoľko mien z nášho regiónu, do parlamentu sa nedostal napokon ani jediný z nich.
Kandidáti za strany, ktoré sa dostali do parlamentu:
| Kandidát | Politický subjekt | Číslo na kandidátke | Platné prednostné hlasy |
|---|---|---|---|
| Helena Mezenská | OĽANO – NOVA | 143 | 6764 |
| Martin Malatin | SME RODINA | 44 | 721 |
| Rastislav Šaling | SME RODINA | 45 | 1001 |
| Milan Hulvej | SME RODINA | 132 | 232 |
| Ján Jedinák | SME RODINA | 138 | 208 |
| Roman Frankovský | SME RODINA | 145 | 190 |
| Miroslav Škvarek | SNS | 24 | 2294 |
| Eduard Markovič | SNS | 40 | 2944 |
| Dušan Mašlonka | SNS | 119 | 264 |
| Peter Šuca | SMER-SD | 55 | 1415 |
| Juraj Gedra | SMER-SD | 81 | 742 |
| Peter Gaži | SMER-SD | 108 | 446 |
| Milan Mazurek | ĽS Naše Slovensko | 14 | 3343 |
| Blažena Ištoková | ĽS Naše Slovensko | 55 | 1209 |
| Blažena Pospíšilová | ĽS Naše Slovensko | 74 | 1243 |
| Stanislav Susa | ĽS Naše Slovensko | 77 | 592 |
| Ján Gancarčík | ĽS Naše Slovensko | 78 | 1459 |
| Ivan Očenáš | ĽS Naše Slovensko | 83 | 219 |
| Stanislav Handzuš | ĽS Naše Slovensko | 134 | 257 |
| Jozef Beňo | #SIEŤ | 57 | 1384 |
| Marek Hovaňák | #SIEŤ | 67 | 477 |
| Jozef Benko | #SIEŤ | 108 | 386 |
| Tatiana Faltinová | #SIEŤ | 112 | 181 |
| Martin Lazarák | SaS | 143 | 312 |
Kandidáti za strany, ktoré sa nedostali do parlamentu:
| Kandidát | Politický subjekt | Číslo na kandidátke | Platné prednostné hlasy |
|---|---|---|---|
| Miroslav Vojsovič | TIP | 52 | 138 |
| Ján Roth | TIP | 65 | 149 |
| Ondrej Glajza | TIP | 107 | 48 |
| Stanislav Halčin | SMS | 39 | 23 |
| Milan Marečák | SMS | 43 | 24 |
| Angelika Tanková | SMS | 60 | 40 |
| Jana Ignaciková | ŠANCA | 57 | 51 |
| Anna Jablonovská | SPOLOČNE ZA SLOVENSKO | 37 | 15 |
| Zuzana Gallová | SPOLOČNE ZA SLOVENSKO | 40 | 48 |
| Jozef Danko | SPOLOČNE ZA SLOVENSKO | 90 | 19 |
| Anna Dudová | KDH | 63 | 949 |
| Marián Benko | KDH | 83 | 311 |
| Miroslav Glevaňák | KDH | 101 | 369 |
| Lukáš Hotáry | KDH | 135 | 305 |
| Branislav Švec | SKOK | 28 | 229 |
| Alena Kolumberová | PRIAMA DEMOKRACIA | 18 | 65 |
| Elena Mozolová | PRIAMA DEMOKRACIA | 22 | 50 |
Zdroj: Štatistický úrad SR