Prímestské spoje v Poprade a okolí v sobotnom režime: Prehľad mimoriadnych spojov
Od pondelka platí zmena aj prímestskej doprave v SAD Poprad. Okrem toho nezabúdajte na rúška, bez nich vás do autobusu nevpustia. Pozrite grafikon mimoriadnych spojov.
„Oznamujeme cestujúcim a upozorňujeme, že prímestská autobusová doprava, ktorú zabezpečuje spoločnosť SAD Poprad, a.s. v období od pondelka 23. marca 2020 do odvolania premáva počas pracovných dní v obmedzenom režime – ako v sobotu,“ informujú dopravcovia na stránke SAD Poprad.
Spoje z obcí za prácou v najbližšom spádovom meste na 6 hod. a popoludní späť sú zabezpečené.
MHD Svit premáva ako v sobotu.
MHD Levoča premáva ako v sobotu.
MHD Kežmarok premáva v režime prázdnin.
SAD Poprad zverejnil tento grafikon
Zoznam mimoriadnych spojov premávajúcich v pracovných dňoch nad rámec cestovných poriadkov platných pre sobotu (platí od 23.3.2020)
linka | spoj | trasa od | čas | trasa do | čas | zachádzka, poznámka | |
703 417 | 1 | Ihľany | 4:30 | Poprad | 5:44 | ||
703 417 | 4 | Poprad | 5:55 | Ihľany | 7:10 | ||
703 402 | 74 | Vlkovce | 4:45 | Kežmarok | 5:19 | ||
703 414 | 33 | Kežmarok | 5:20 | Poprad | 5:50 | ||
703 417 | 38 | Kežmarok | 18:50 | Ihľany | 19:47 | ||
703 436 | 11 | Sp. Stará Ves | 20:40 | St. Ľubovňa | 21:34 | ||
703 436 | 10 | St. Ľubovňa | 22:20 | Sp. Stará Ves | 23:05 | ||
703 413 | 3 | Lendak | 4:40 | Poprad | 5:43 | cez Kežmarok | |
703 413 | 8 | Poprad | 6:05 | Lendak | 7:05 | cez Kežmarok | |
703 413 | 41 | Lendak | 20:55 | Poprad | 21:51 | cez Kežmarok | |
703 403 | 12 | Kežmarok | 15:15 | Abrahámovce | 15:39 | ||
703 403 | 15 | Abrahámovce | 15:45 | Kežmarok | 16:12 | ||
703 413 | 36 | Poprad | 14:05 | Lendak | 15:17 | cez Kežmarok | |
703 413 | 49 | Lendak | 15:20 | Poprad | 16:15 | cez Kežmarok | |
704 403 | 10 | Brutovce | 5:25 | Levoča | 6:20 | zachádzka cez Pavľany | |
704 403 | 15 | Levoča | 14:25 | Brutovce | 15:10 | zachádzka cez Pavľany a Torysky | |
704 405 | 4 | Klčov | 5:53 | Levoča | 6:15 | cez Doľany | |
704 405 | 7 | Levoča | 15:35 | Sp.Podhradie | 16:10 | cez Doľany | |
704 406 | 3 | Sp.Podhradie | 15:00 | Vyšný Slavkov | 15:35 | ||
704 406 | 10 | Vyšný Slavkov | 15:40 | Sp.Podhradie | 16:15 | ||
704 407 | 2 | Bijacovce | 3:50 | Sp.Podhradie | 4:05 | cez Studenec | |
704 408 | 15 | Levoča | 14:30 | Poľanovce | 15:25 | cez Granč, Beharovce | |
704 408 | 17 | Sp.Podhradie | 16:55 | Dúbrava | 17:28 | cez Granč, Poľanovce, Pongrácovce | |
704 408 | 12 | Pongrácovce | 5:10 | Levoča | 5:55 | cez Granč, Beharovce | |
704 409 | 20 | Sp.Podhradie | 5:35 Klčov | 5:53 | cez Baldovce,Buglovce | ||
704 409 | 19 | Sp.Podhradie | 19:00 | Dúbrava | 19:35 | cez Granč, Poľanovce, Pongrácovce | |
704 409 | 2 | Dúbrava | 5:10 | Sp.Podhradie | 5:50 | cez Poľanovce | |
704 409 | 7 | Levoča | 16:25 | Sp.Podhradie | 16:51 | ||
704 409 | 13 | Sp.Podhradie | 15:00 | Pongrácovce | 15:30 | cez Granč, Beharovce | |
704 411 | 1 | Levoča | 4:45 | Krompachy | 5:44 | cez Baldovce,Buglovce | |
704 411 | 8 | Krompachy | 5:50 | Levoča | 6:51 | cez Baldovce,Buglovce | |
704 411 | 7 | Levoča | 15:35 | Krompachy | 16:34 | cez Baldovce,Buglovce | |
704 411 | 6 | Krompachy | 17:05 | Levoča | 18:00 | cez Baldovce | |
704 412 | 1 | Sp.Štvrtok | 6:10 | Sp.Nová Ves | 6:30 | ||
704 413 | 4 | Sp.Štvrtok | 16:55 | Levoča | 17:25 | cez Bukovinku | |
704 413 | 5 | Levoča | 5:20 | Sp.Štvrtok | 5:55 | cez Bukovinku | |
704 414 | 1 | Levoča | 4:35 | Kežmarok | 5:28 | cez Dravce | |
704 414 | 2 | Kežmarok | 5:30 | Levoča | 6:28 | cez Dravce, Dlhé Stráže | |
704 414 | 17 | Levoča | 14:20 | Kežmarok | 15:25 | cez Dravce | |
704 414 | 8 | Kežmarok | 16:20 | Sp.Štvrtok | 16:50 | ||
704 414 | 14 | Levoča | 15:05 | Závada | 15:25 | ||
704 414 | 25 | Závada | 15:25 | Levoča | 15:45 | ||
704 417 | 6 | Sp.Podhradie | 5:45 | Katúň | 5:55 | ||
704 417 | 1 | Katúň | 6:00 | Sp.Podhradie | 6:10 | ||
704 417 | 8 | Sp.Podhradie | 15:30 | Katúň | 15:40 | ||
704 417 | 15 | Katúň | 15:40 | Sp.Podhradie | 15:50 | ||
704 417 | 13 | Sp.Podhradie | 15:00 | Buglovce | 15:10 | cez Baldovce | |
704 417 | 18 | Buglovce | 15:15 | Sp.Podhradie | 15:23 | cez Baldovce | |
704 418 | 1 | Sp.Podhradie | 4:05 | Poprad | 5:15 cez Dravce | ||
704 418 | 2 | Poprad | 6:00 | Levoča | 7:00 | cez Dravce |
Zoznam mimoriadnych spojov premávajúcich v pracovných dňoch nad rámec cestovných poriadkov platných pre sobotu (platí od 23.3.2020)
linka | spoj | trasa od | čas | trasa do | čas | zachádzka, poznámka |
704 419 | 1 | Sp.Podhradie | 4:50 | Lúčka | 5:00 | |
704 419 | 2 | Lúčka | 5:00 | Sp.Podhradie | 5:15 | cez Jablonov |
704 419 | 5 | Sp.Podhradie | 13:35 | Lúčka | 13:50 | cez Jablonov |
704 419 | 6 | Lúčka | 13:55 | Sp.Podhradie | 14:10 | |
704 420 | 17 | Levoča | 14:20 | Sp.Nová Ves | 15:10 | cez Domaňovce |
704 420 | 2 | Jamník | 5:05 Levoča | 5:35 | cez Domaňovce | |
704 421 | 3 | Levoča | 14:30 | Sp.Nová Ves | 15:00 | cez Kurimany |
704 421 | 2 | Sp.Nová Ves | 5:00 | Levoča | 5:30 | cez Kurimany |
704 422 | 9 | Levoča | 6:00 | Sp.Nová Ves | 6:15 | cez Harichovce |
704 422 | 28 | Sp.Nová Ves | 15:15 | Levoča | 15:40 | cez Harichovce |
704 422 | 30 | Sp.Nová Ves | 15:30 | Levoča | 16:00 | cez Harichovce |
704 422 | 1 | Levoča | 4:30 | Sp.Nová Ves | 4:50 | cez Harichovce |
706 412 | 7 | Poprad | 5:20 | Svit | 5:35 | |
706 412 | 28 | Svit | 5:40 | Poprad | 5:54 | |
706 404 | 2 | Gánovce | 4:45 | Poprad | 5:03 | |
706 422 | 2 | Vyšné Hágy | 5:00 | Svit | 5:22 | |
706 431 | 4 | Nová Lesná | 5:00 | Poprad | 5:37 | cez Mlynicu |
706 415 | 6 | Štrba | 5:18 | Poprad | 5:47 | spoj začne už od Važca |
706 430 | 75 | Poprad | 20:55 | Sp. Stará Ves | 22:26 | pokračuje do Veľkej Lesnej ako 706 430 / 83 |
706 450 | 7 | Poprad | 11:15 | Vrbov | 11:57 | cez Jánovce |
706 450 | 24 | Vrbov | 12:40 | Svit | 13:31 | cez Jánovce a Poprad |
706 450 | 17 | Svit | 14:15 | Vlkovce | 15:55 | cez Poprad a Jánovce |